Данной статьей мы приводим пример анализа перспектив рассмотрения арбитражным судом дела по иску исполнителя по договору подряда (контракту) о взыскании с заказчика стоимости выполненных работ. Суммы договоров достаточно большие и, следовательно, неустойки (пени, штрафы) тоже. В нашей практике были случаи, когда штрафные санкции по своим размерам перекрывали, даже, стоимость работ. Безусловно, судьи по правильно составленным возражениям подрядчиков снижают размер штрафов в разы, но всегда обидно, когда часть оплаты за выполненные работы «съедаются» неустойкой.
Перед обращением в суд, мы всегда делаем детализированный расчет возможных встречных требований от заказчика, чтобы подрядчик был к ним готов и мог принимать те или иные решения. Надо понимать, что в таких спорах суд обязан сделать зачет при вынесении решения. Один из таких расчетов мы приводим ниже.
Перспективы рассмотрения требований подрядчика и встречных требований заказчика
(1.) Договор от __.__.__ г. № __
Что может взыскать заказчик
● Пени за просрочку выполнения работ: 475 013, 28 руб.
● Штраф за каждый факт неисполнения обязательств (п. 9.5.): 5% от цены договора = 447 000 руб.
● Удержания из оплаты в соответствии с п. 3.7. договора (коммунальные услуги, материалы ненадлежащего качества и др.)
Что может взыскать подрядчик
● Задолженность за выполненные работы: 1 791 134, 28 руб.
● Пени за просрочку оплаты работ за период 30.10.21 – 22.02.22 [текущая дата] (104 дн.) = 96 375,68 руб.
● Штраф за каждый факт неисполнения обязательств (п. 9.3.): 5% от цены договора = 447 000 руб.
В пользу ПОДРЯДЧИКА без учета штрафов и иных удержаний по п. 3.7. договора: 1 412 496, 68 руб.
Расчет: (1 791 134, 28 руб. + 96 375,68 руб.) — 475 013, 28 руб. = 1 412 496, 68 руб.
(2.) Контракт от __.__.__ г. № __
Что может взыскать заказчик
● Пени за просрочку выполнения работ: 9 553 934, 19 руб.
● Штраф по п. 7.7. контракта = 1 093 464, 70 руб. (0,5% от цены контракта)
● Штраф по п. 7.9. контракта
Что может взыскать подрядчик
● Задолженность за выполненные работы 1 765 391, 14 руб.
● Пени за просрочку оплаты: 588 361, 72
● Штраф по п. 7.3. договора.
В пользу ЗАКАЗЧИКА без учета штрафов и иных удержаний: 7 200 181, 33 руб.
Расчет: 9 553 934, 19 руб. – (1 765 391, 14 руб. + 588 361, 72 руб.) = 7 200 181, 33 руб.
(3.) Договор от __.__.__ г. № __
Что может взыскать заказчик
● Пени за просрочку выполнения работ: 218 128,51 руб.
● Штраф по п. 9.5. договора: 10% от цены договора = 2 771 385, 50 руб.
● Удержания из оплаты в соответствии с п. 3.6. договора (коммунальные услуги, материалы ненадлежащего качества и др.)
Что может взыскать подрядчик
● Задолженность за выполненные работы: 7 417 146, 19 руб.
● Пени за просрочку оплаты работ: 154 093, 59 руб.
● Штраф по п. 9.3. договора: 5 000 руб.
В пользу ПОДРЯДЧИКА без учета штрафов и иных удержаний по п. 3.6. договора: 7 353 111, 27 руб.
Расчет: (7 417 146, 19 руб. + 154 093, 59 руб.) — 218 128,51 руб. = 7 353 111, 27 руб.
ПОДРОБНЫЙ РАСЧЕТ
(1.) Договор от __.__.__ г. № __
(1.1.)
Цена договора: 8 940 000 руб. (п. 3.1.)
Срок окончания работ до 28.05.2021 г. (п. 4.1.)
Оплата заказчиком: в теч. 20 раб. дней с даты подписания КС-2 (п. 3.6.5.)
Заказчик может много всего удержать из оплаты (п. 3.7.)
Ответственность: 1/300 ставки ЦБ у всех (пункты 9.2., 9.4.)
(1.2.)
Исходя из акта сверки (не подписан):
Выполнено работ на сумму 4 081 134, 28 руб. (КС-2 от 01.10.2021 г.)
Оплата:
№ __ от 03.11.2021 г. – 1 790 000 руб.
№ __ от 10.11.2021 г. – 500 000 руб.
(1.3.) Что может взыскать заказчик
(1.3.1.) Пени за просрочку выполнения работ: 475 013, 28 руб.
● за период 29.05.21 – 01.10.21 (126 дн.) на сумму 8 940 000 руб. = 253 449,00 руб.
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Формула | Неустойка | ||
с | по | дней | ||||
8 940 000,00 | 29.05.2021 | Новая задолженность на 8 940 000,00 руб. | ||||
8 940 000,00 | 29.05.2021 | 01.10.2021 | 126 | 6.75 | 8 940 000,00 × 126 × 1/300 × 6.75% | 253 449,00 р. |
Сумма основного долга: 8 940 000,00 руб. | ||||||
Сумма неустойки: 253 449,00 руб. |
● за период 02.10.21 – 22.02.22 [текущая дата] (144 дн.) на сумму 4 858 865, 72 руб. = 221 564,28 руб.
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Формула | Неустойка | ||
с | по | дней | ||||
4 858 865,72 | 02.10.2021 | Новая задолженность на 4 858 865,72 руб. | ||||
4 858 865,72 | 02.10.2021 | 22.02.2022 | 144 | 9.5 | 4 858 865,72 × 144 × 1/300 × 9.5% | 221 564,28 р. |
Сумма основного долга: 4 858 865,72 руб. | ||||||
Сумма неустойки: 221 564,28 руб. |
(1.3.2.) Штраф за каждый факт неисполнения обязательств (п. 9.5.): 5% от цены договора = 447 000 руб.
(1.3.3.) Удержания из оплаты в соответствии с п. 3.7. договора (коммунальные услуги, материалы ненадлежащего качества и др.)
(1.4.) Что может взыскать подрядчик
(1.4.1.) Задолженность за выполненные работы: 1 791 134, 28 руб.
(1.4.2.) Пени за просрочку оплаты работ за период 30.10.21 – 22.02.22 [текущая дата] (104 дн.) = 96 375,68 руб.
КС-2 от 01.10.2021 г., оплата до 29.10.2021 г.
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Формула | Неустойка | ||
с | по | дней | ||||
4 081 134,28 | 10.10.2021 | Новая задолженность на 4 081 134,28 руб. | ||||
4 081 134,28 | 10.10.2021 | 03.11.2021 | 25 | 9.5 | 4 081 134,28 × 25 × 1/300 × 9.5% | 32 308,98 р. |
2 291 134,28 | 03.11.2021 | Оплата задолженности на 1 790 000,00 руб. | ||||
2 291 134,28 | 04.11.2021 | 10.11.2021 | 7 | 9.5 | 2 291 134,28 × 7 × 1/300 × 9.5% | 5 078,68 р. |
1 791 134,28 | 10.11.2021 | Оплата задолженности на 500 000,00 руб. | ||||
1 791 134,28 | 11.11.2021 | 22.02.2022 | 104 | 9.5 | 1 791 134,28 × 104 × 1/300 × 9.5% | 58 988,02 р. |
Сумма основного долга: 1 791 134,28 руб. | ||||||
Сумма неустойки: 96 375,68 руб. |
(1.4.3.) Штраф за каждый факт неисполнения обязательств (п. 9.3.): 5% от цены договора = 447 000 руб.
(1.5.) В пользу ПОДРЯДЧИКА без учета штрафов и иных удержаний по п. 3.7. договора
(1 791 134, 28 руб. + 96 375,68 руб.) — 475 013, 28 руб. = 1 412 496, 68 руб.
(2.) Контракт от __.__.__ г. № __
(2.1.)
Цена контракта: 56 880 903, 53 руб. (п. 2.1)
Цена контакта: 57 297 735, 91 руб. (п. 1.1. Доп. соглашения № 2 от 07.07.2020), т.е. увеличение на 416 832, 38 руб.
Срок окончания работ: 01.12.2019 г. (п. 3.3.)
Срок окончания продлен до 01.09.2020 г. (П. 4.2. Лоп. соглашения № 1 от 10.06.2020), но исполнитель за нарушение сроков от ответственности не освобождается
Оплата: в теч. 20 банк. дней с даты подписания КС-2 (п. 2.5.)
Ответственность: 1/300 ставки ЦБ у всех (пункты 7.2., 7.6.)
(2.2.)
Исходя из акта сверки (не подписан):
Выполнено работ на сумму 12 515 391, 14 руб.,
Оплачено 10 750 000 руб.
(2.3.) Что может взыскать заказчик
(2.3.1.) Пени за просрочку выполнения работ 9 553 934, 19 руб.
Исходя из начального сальдо в акте сверки, предложим, что на 31.12.2019 г. выполнено работ на сумму 3 573 592, 27 руб.
№ | Стоимость невыполненных работ (руб.) | Период начисления пеней | Пени (руб.) |
Без учета увеличения по Доп. соглашению №__ от __ | |||
1. | 56 880 903, 53 | 02.12.19-31.12.19 | 56 880 903,53 × 30 × 1/300 × 6.25% = 355 505,65 руб. |
Выполнение от 31.12.19 ~ на 3 573 592, 27 | |||
2. | 56 880 903, 53 — 3 573 592, 27 = 53 307 311, 26 | 01.01.20-26.02.20 | 53 307 311,26 × 57 × 1/300 × 6% = 607 703,35 руб. |
Выполнение от 26.02.20 на 4 712 100, 95 | |||
3. | 53 307 311, 26 — 4 712 100, 95 = 48 595 210, 31 | 27.02.20-26.03.20 | 48 595 210,31 × 29 × 1/300 × 6% = 281 852,22 руб. |
Выполнение от 26.03.20 на 1 039 391, 92 | |||
4. | 48 595 210, 31 — 1 039 391, 92 = 47 555 818, 39 | 27.03.20-18.05.20 | 47 555 818,39 × 53 × 1/300 × 5.5% = 462 084,04 руб. |
Выполнение от 18.05.20 на 1 033 024, 33 | |||
5. | 47 555 818, 39 — 1 033 024, 33 = 46 522 794, 06 | 19.05.20-03.11.20 | 46 522 794,06 × 169 × 1/300 × 4.25% = 1 113 833,23 руб. |
Выполнение от 03.11.20 на 416 832, 38 | |||
6. | 46 522 794, 06 – 416 832, 38 = 46 105 961, 68 | 04.11.20-06.11.20 | 46 105 961,68 × 3 × 1/300 × 4.25% = 19 595,03 руб. |
Выполнение от 06.11.20 на 1 740 449, 29 | |||
7. | 46 105 961, 68 — 1 740 449, 29 = 44 365 512, 39 | 07.11.20-22.02.22(текущая дата) | 44 365 512,39 × 473 × 1/300 × 9.5% = 6 645 214,33 руб. |
Итого | 9 482 787, 85 | ||
Сумма увеличения по Доп. соглашению № 2 от 07.07.2020 | |||
8. | 416 832, 38 | 02.09.20-22.02.22(текущая дата) | 416 832,38 × 539 × 1/300 × 9.5% = 71 146,34 руб. |
ИТОГО | 9 553 934, 19 |
(2.3.2.) Штраф по п. 7.7. контракта = 1 093 464, 70 руб. (0,5% от цены контракта)
(2.3.3.) Штраф по п. 7.9. контракта
(2.4.) Что может взыскать подрядчик
(2.4.1.) Задолженность за выполненные работы 1 765 391, 14 руб.
(2.4.2.) Пени за просрочку оплаты
№ | КС-2 на сумму (руб.) | Должна быть оплачена | Фактическая оплата | Период просрочки | Пени |
1. | от 31.12.19 на 3 573 592, 27 | до 04.02.20 | 04.02.20-18.02.20 | 3 573 592,27 × 15 × 1/300 × 6% = 10 720,78 руб. | |
от 18.02.20 на 1 000 000 | |||||
19.02.20-14.04.20 | 2 573 592,27 × 56 × 1/300 × 6% = 28 824,23 руб. | ||||
от 14.04.20 на 300 000 | |||||
15.04.20-19.05.20 | 2 273 592,27 × 35 × 1/300 × 5.5% = 14 588,88 руб. | ||||
от 19.05.20 на 2 000 000 | |||||
20.05.20-11.06.20 | 273 592,27 × 23 × 1/300 × 5.5% = 1 153,65 руб. | ||||
от 11.06.20 на 200 000 | |||||
12.06.20-18.06.20 | 73 592,27 × 7 × 1/300 × 5.5% = 94,44 руб. | ||||
от 18.06.20 на 73 592, 27 (п/п на 1 000 000) | |||||
Итого по УПД | |||||
2. | от 26.02.20 на 4 712 100, 95 | до 26.03.20 | 26.03.20-18.06.20 | 4 712 100,95 × 85 × 1/300 × 5.5% = 73 430,24 руб. | |
от 18.06.20 на 926 407, 73(п/п на 1 000 000) | |||||
19.06.20-17.07.20 | 3 785 693,22 × 29 × 1/300 × 4.5% = 16 467,77 руб. | ||||
от 17.07.20 на 1 250 000 | |||||
18.07.20-06.08.20 | 2 535 693,22 × 20 × 1/300 × 4.25% = 7 184,46 руб. | ||||
от 06.08.20 на 300 000 | |||||
07.08.20-08.09.20 | 2 235 693,22 × 33 × 1/300 × 4.25% = 10 451,87 руб. | ||||
от 08.09.20 на 1 500 000 | |||||
09.09.20-26.10.20 | 735 693,22 × 48 × 1/300 × 4.25% = 5 002,71 руб. | ||||
от 26.10.20 на 500 000 | |||||
27.10.20-04.12.20 | 235 693,22 × 39 × 1/300 × 4.25% = 1 302,21 руб. | ||||
от 04.12.20 на 235 693, 22 (п/п на 1 000 000) | |||||
Итого по УПД | |||||
3. | от 26.03.20 на 1 039 391, 92 | до 23.04.20 | 23.04.20-04.12.20 | 1 039 391,92 × 226 × 1/300 × 4.25% = 33 277,86 руб. | |
от 04.12.20 на 764 306, 78 (п/п на 1 000 000) | |||||
05.12.20-28.12.20 | 275 085,14 × 24 × 1/300 × 4.25% = 935,29 руб. | ||||
от 28.12.20 на 275 085, 14 (п/п на 500 000) | |||||
Итого по УПД | |||||
4. | от 18.05.20 на 1 033 024, 33 | до 11.06.20 | 11.06.20-28.12.20 | 1 033 024,33 × 201 × 1/300 × 4.25% = 29 415,37 руб. | |
от 28.12.20 на 224 914, 86 (п/п на 500 000) | |||||
29.12.20-27.09.21 | 808 109,47 × 273 × 1/300 × 6.75% = 49 638,12 руб. | ||||
от 27.09.21 на 500 000 | |||||
28.09.21-26.01.22 | 308 109,47 × 121 × 1/300 × 8.5% = 10 563,02 руб. | ||||
от 26.01.22 на 308 109, 47 (п/п на 700 000) | |||||
Итого по УПД | |||||
5. | от 03.11.20 на 416 832, 38 | до 01.12.20 | 01.12.20-26.01.22 | 416 832,38 × 422 × 1/300 × 8.5% = 49 839,26 руб. | |
от 26.01.22 на 391 890, 53 (п/п на 700 000) | |||||
27.01.22-22.02.22 (текущая дата) | 24 941,85 × 27 × 1/300 × 9.5% = 213,25 руб. | ||||
Итого по УПД | |||||
6. | от 06.11.20 на 1 740 449, 29 | до 04.12.20 | 05.12.20-22.02.22 (текущая дата) | 1 740 449,29 × 445 × 1/300 × 9.5% = 245 258,31 руб. | |
ИТОГО (всего) | 588 361, 72 |
(2.4.3.) Штраф по п. 7.3. договора.
(5.5.) В пользу ЗАКАЗЧИКА без учета штрафов и иных удержаний
9 553 934, 19 руб. – (1 765 391, 14 руб. + 588 361, 72 руб.) = 7 200 181, 33 руб.
(3.) Договор от __.__.__ г. № __
(3.1.)
Цена договора: 27 713 855, 04 руб. (п. 3.1.)
Срок окончания работ до 14.12.2021 г. (п. 4.1.)
Оплата заказчиком: в теч. 20 раб. дней с даты подписания КС-2 (п. 3.5.5.)
Заказчик может много всего удержать из оплаты (п. 3.6.)
Ответственность: 1/300 ставки ЦБ у всех (пункты 9.2., 9.4.)
(3.2.)
Исходя из акта сверки (не подписан):
Выполнено работ на сумму 17 873 470, 99 руб. (КС-2 от 30.09.2021 г. и от 25.11.2021)
Оплата на сумму 10 456 324, 80 руб.
(3.3.) Что может взыскать заказчик
(3.3.1.) Пени за просрочку выполнения работ: 218 128,51 руб.
за период 15.12.21 – 22.02.22 (текущая дата) на сумму 9 840 384, 05 руб. = 218 128,51 руб.
(Расчет: 9 840 384,05 × 70 × 1/300 × 9.5%)
(3.3.2.) Штраф по п. 9.5. договора: 10% от цены договора = 2 771 385, 50 руб.
(3.3.3.) Удержания из оплаты в соответствии с п. 3.6. договора (коммунальные услуги, материалы ненадлежащего качества и др.)
(3.4.) Что может взыскать подрядчик
(3.4.1.) Задолженность за выполненные работы: 7 417 146, 19 руб.
(3.4.2.) Пени за просрочку оплаты работ за период 154 093, 59 руб.
№ | КС-2 на сумму (руб.) | Должна быть оплачена | Фактическая оплата | Период просрочки | Пени |
1. | от 30.09.21 на 1 063 782 | до 28.10.21 | |||
от 02.09.21 на 1 000 000 | — | — | |||
от 22.10.21 на 63 782 (п/п на 1 200 000) | — | — | |||
Итого по УПД | 0 | ||||
2. | от 25.11.21 на 16 809 688, 99 | до 23.12.21 | |||
от 22.10.21 на 1 136 218 (п/п на 1 200 000) | — | — | |||
от 10.12.21 на 256 324, 80 | — | — | |||
от 17.12.21 на 2 000 000 | — | — | |||
от 23.12.21 на 2 000 000 | — | — | |||
24.12.21-28.12.21 | 11 417 146,19 × 5 × 1/300 × 8.5% = 16 174,29 руб. | ||||
от 28.12.21 на 2 000 000 | |||||
29.12.21-17.01.22 | 9 417 146,19 × 20 × 1/300 × 8.5% = 53 363,83 руб. | ||||
от 17.01.22 на 2 000 000 | |||||
18.01.22-22.02.22(текущая дата) | 7 417 146,19 × 36 × 1/300 × 9.5% = 84 555,47 руб. | ||||
Итого по УПД | 154 093, 59 | ||||
ИТОГО (всего) |
(3.4.3.) Штраф по п. 9.3. договора: 5 000 руб.
(3.5.) В пользу ПОДРЯДЧИКА без учета штрафов и иных удержаний по п. 3.6. договора
(7 417 146, 19 руб. + 154 093, 59 руб.) — 218 128,51 руб. = 7 353 111, 27 руб.